Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BAIYUN |
Certificazione: | EN1279, ASTMC1369 |
Numero di modello: | SS528 |
Quantità di ordine minimo: | 1-9999 |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Parte A: 189L; Parte B: 19L. |
Tempi di consegna: | 7-14days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 9999KG 14days |
Materiale: | Sigillante garantito, olio non minerale di 100% RTV | Colore: | Parte A: Bianco; Parte B: Nero; Miscelazione: Nero |
---|---|---|---|
Pacchetto: | Parte A: 189L; Parte B: 19L | Tempo improvviso: | 20-70mins |
Resistenza alla trazione: | 1.0MPa | Funzione: | Doppi vetri |
Marca: | BAIYUN | Materia prima principale: | Silicone |
durata di prodotto in magazzino: | 18 mesi | ||
Evidenziare: | Il silicone calafata per uso all'aperto,Il silicone strutturale di IG calafata BAIYUN,Sigillante del silicone della parete divisoria di BAIYUN |
BAIYUN® SS528 due parti di IG di sigillante strutturale neutrale del silicone per l'adesivo strutturale della parete divisoria
Profilo aziendale
Sigillante strutturale di vetro d'isolamento del silicone di BAIYUN ®SS528
Caratteristiche:
Composizione:
Applicazione:
Proprietà tipiche
Proprietà | Risultato | Metodo di prova |
Base-come fornito | ||
Colore | Bianco | |
Forma fisica | Pasta | |
Peso specifico | ³ di 1.38g/cm | ASTM D1475 |
Catalizzatore-come fornito | ||
Colore | Nero | |
Forma fisica | Pasta viscosa | |
Peso specifico | un ³ di 1,04 g/cm | ASTM D1475 |
Come catalizzato | ||
Colore | Nero | |
Peso specifico | ³ di 1.35g/cm | ASTM D1475 |
Tempo di lavorazione con utensili (23°C/73°F, RH di 50%) | 10-20minutes | |
Tempo improvviso (23°C/73°F, RH di 50%) | 20-70mim | |
Flusso, depressione o crollo | <0.1mm | ASTM C639 |
Rapporto della miscela (da volume) | : B = 9-11:1 | |
Raccomandi il rapporto della miscela (da volume) | : B=10: 1 | |
Contenuto <40g/L del COV | ||
Come curato - dopo 21 giorno a 23°C (RH di 50% e di 73°F) | ||
Durezza del durometro, riva A | 45 | ASTM C661 |
Carico di rottura | 1.0MPa | ASTM C 1135 |
Ultimo allungamento | 170% | ASTM C 1135 |
Permeabilità del vapore acqueo | 17.5g/m2/24h | EN1279 |
Specifiche: I valori di dati tipici della proprietà non dovrebbero essere usati come specifiche. L'assistenza con le specifiche è disponibile dall'industria chimica di contatto CO., srl di Canton Baiyun. |
Specifiche:
·ASTM C1369
·EN1279-4
Colori:
Parte A (base): Bianco; Parte B (catalizzatore): Nero; Dopo misto: Nero.
Pacchetto:
Parte A (base): 189 L tamburo
Parte B (catalizzatore): 19 L secchio
Stoccaggio e durata di prodotto in magazzino:
18 mesi a partire dalla data di fabbricazione una volta immagazzinato pari o al di sotto di 27ºC (80ºF) nei contenitori non aperti originali.
Limitazione del prodotto:
Questo prodotto nè è provato nè rappresentato come adatto ad usi medici o farmaceutici
Trattamento e sicurezza:
Le informazioni di sicurezza del prodotto richieste per sicurezza di utilizzo non sono incluse in questo documento. prima del trattamento, leggere le schede di dati di sicurezza del materiale e del prodotto e le etichette del contenitore per sicurezza di utilizzo, il fisico medica e le informazioni di rischio per la salute. La scheda di dati materiale della sicurezza è disponibile dall'ingegnere elettronico di vendite del baiyun, o dal distributore commerciale, o chiamando il servizio di assistenza al cliente del baiyun.
Come usare:
Il sigillante di vetro di BAIYUN SS528Insulating una volta utilizzato nelle applicazioni strutturali, deve essere esaminato dagli specialisti di servizio tecnico di BAIYUN.
Le linee guida complete dell'installazione e di progettazione sono contenute nel manuale tecnico di BAIYUN quando usando questo prodotto.
Informazioni dell'ambiente e di salute:
Per informazioni e consiglio per quanto riguarda trasporto, trattare, lo stoccaggio e la disposizione dei prodotti chimici, utenti dovrebbero riferirsi alle schede di dati materiali reali della sicurezza che contengono dati tossicologici ed altri relativi alla sicurezza fisici e ecologici.